
:root {
  --color-dark: 17 24 39;
  --color-light: 243 244 246;
  --color-neutral-50: 249 250 251;
  --color-neutral-100: 243 244 246;
  --color-neutral-200: 229 231 235;
  --color-neutral-300: 209 213 219;
  --color-neutral-400: 156 163 175;
  --color-neutral-500: 107 114 128;
  --color-neutral-600: 75 85 99;
  --color-neutral-700: 55 65 81;
  --color-neutral-800: 31 41 55;
  --color-neutral-900: 17 24 39;
  --color-neutral-50-contrast: 17 24 39;
  --color-neutral-100-contrast: 17 24 39;
  --color-neutral-200-contrast: 17 24 39;
  --color-neutral-300-contrast: 17 24 39;
  --color-neutral-400-contrast: 243 244 246;
  --color-neutral-500-contrast: 243 244 246;
  --color-neutral-600-contrast: 243 244 246;
  --color-neutral-700-contrast: 243 244 246;
  --color-neutral-800-contrast: 243 244 246;
  --color-neutral-900-contrast: 243 244 246;
  --color-neutral: 107 114 128;
  --color-neutral-contrast: 243 244 246;
  --color-primary-50: 238 242 255;
  --color-primary-100: 224 231 255;
  --color-primary-200: 199 210 254;
  --color-primary-300: 165 180 252;
  --color-primary-400: 129 140 248;
  --color-primary-500: 99 102 241;
  --color-primary-600: 79 70 229;
  --color-primary-700: 67 56 202;
  --color-primary-800: 55 48 163;
  --color-primary-900: 49 46 129;
  --color-primary-50-contrast: 17 24 39;
  --color-primary-100-contrast: 17 24 39;
  --color-primary-200-contrast: 17 24 39;
  --color-primary-300-contrast: 17 24 39;
  --color-primary-400-contrast: 243 244 246;
  --color-primary-500-contrast: 243 244 246;
  --color-primary-600-contrast: 243 244 246;
  --color-primary-700-contrast: 243 244 246;
  --color-primary-800-contrast: 243 244 246;
  --color-primary-900-contrast: 243 244 246;
  --color-primary: 99 102 241;
  --color-primary-contrast: 243 244 246;
  --color-success-50: 236 253 245;
  --color-success-100: 209 250 229;
  --color-success-200: 167 243 208;
  --color-success-300: 110 231 183;
  --color-success-400: 52 211 153;
  --color-success-500: 16 185 129;
  --color-success-600: 5 150 105;
  --color-success-700: 4 120 87;
  --color-success-800: 6 95 70;
  --color-success-900: 6 78 59;
  --color-success-50-contrast: 17 24 39;
  --color-success-100-contrast: 17 24 39;
  --color-success-200-contrast: 17 24 39;
  --color-success-300-contrast: 17 24 39;
  --color-success-400-contrast: 17 24 39;
  --color-success-500-contrast: 243 244 246;
  --color-success-600-contrast: 243 244 246;
  --color-success-700-contrast: 243 244 246;
  --color-success-800-contrast: 243 244 246;
  --color-success-900-contrast: 243 244 246;
  --color-success: 16 185 129;
  --color-success-contrast: 243 244 246;
  --color-danger-50: 254 242 242;
  --color-danger-100: 254 226 226;
  --color-danger-200: 254 202 202;
  --color-danger-300: 252 165 165;
  --color-danger-400: 248 113 113;
  --color-danger-500: 239 68 68;
  --color-danger-600: 220 38 38;
  --color-danger-700: 185 28 28;
  --color-danger-800: 153 27 27;
  --color-danger-900: 127 29 29;
  --color-danger-50-contrast: 17 24 39;
  --color-danger-100-contrast: 17 24 39;
  --color-danger-200-contrast: 17 24 39;
  --color-danger-300-contrast: 17 24 39;
  --color-danger-400-contrast: 243 244 246;
  --color-danger-500-contrast: 243 244 246;
  --color-danger-600-contrast: 243 244 246;
  --color-danger-700-contrast: 243 244 246;
  --color-danger-800-contrast: 243 244 246;
  --color-danger-900-contrast: 243 244 246;
  --color-danger: 239 68 68;
  --color-danger-contrast: 243 244 246;
  --color-warning-50: 255 251 235;
  --color-warning-100: 254 243 199;
  --color-warning-200: 253 230 138;
  --color-warning-300: 252 211 77;
  --color-warning-400: 251 191 36;
  --color-warning-500: 245 158 11;
  --color-warning-600: 217 119 6;
  --color-warning-700: 180 83 9;
  --color-warning-800: 146 64 14;
  --color-warning-900: 120 53 15;
  --color-warning-50-contrast: 17 24 39;
  --color-warning-100-contrast: 17 24 39;
  --color-warning-200-contrast: 17 24 39;
  --color-warning-300-contrast: 17 24 39;
  --color-warning-400-contrast: 17 24 39;
  --color-warning-500-contrast: 243 244 246;
  --color-warning-600-contrast: 243 244 246;
  --color-warning-700-contrast: 243 244 246;
  --color-warning-800-contrast: 243 244 246;
  --color-warning-900-contrast: 243 244 246;
  --color-warning: 245 158 11;
  --color-warning-contrast: 243 244 246;
  --color-info-50: 239 246 255;
  --color-info-100: 219 234 254;
  --color-info-200: 191 219 254;
  --color-info-300: 147 197 253;
  --color-info-400: 96 165 250;
  --color-info-500: 59 130 246;
  --color-info-600: 37 99 235;
  --color-info-700: 29 78 216;
  --color-info-800: 30 64 175;
  --color-info-900: 30 58 138;
  --color-info-50-contrast: 17 24 39;
  --color-info-100-contrast: 17 24 39;
  --color-info-200-contrast: 17 24 39;
  --color-info-300-contrast: 17 24 39;
  --color-info-400-contrast: 243 244 246;
  --color-info-500-contrast: 243 244 246;
  --color-info-600-contrast: 243 244 246;
  --color-info-700-contrast: 243 244 246;
  --color-info-800-contrast: 243 244 246;
  --color-info-900-contrast: 243 244 246;
  --color-info: 59 130 246;
  --color-info-contrast: 243 244 246;
}
